Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa IR 50404 và OM 5451 giảm 900 – 1.000 đồng/kg, trong khi giá gạo giảm 200 – 350 đồng/kg. Nguyên nhân chính là do các quốc gia trồng lúa lớn, bao gồm Việt Nam, bước vào mùa thu hoạch, gây áp lực giảm giá đáng kể trên thị trường.
–> Cập nhật giá nông sản hôm nay 15/01/2025
1. Giá lúa gạo hôm nay
Tình hình giá gạo tại các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:
- Tại Sa Đéc (Đồng Tháp): Lượng gạo về lai rai, kho mua chậm, giá gạo xô OM 5451 tăng nhẹ. Kênh chợ ghi nhận lượng gạo ít, các kho gạo chợ mua chậm lại.
- Tại Lấp Vò (Đồng Tháp): Gạo về ít, giá các loại nhích nhẹ dù kho mua chậm.
- Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang): Lượng gạo về lai rai, giá gạo tăng nhẹ nhưng đa số gạo yếu, ít gạo đạt chất lượng đẹp.
Mặt hàng lúa | Giá cả (đ/kg) | Biến động |
Nếp IR 4625 (tươi) | 8.100 – 8.200 | – |
Nếp 3 tháng tươi | 8.100 | – |
Lúa IR 50404 | 7.200 – 7.300 | – |
Lúa Đài thơm 8 | 7.600 – 7.800 | – |
Lúa OM 5451 | 7.400 – 7.600 | – |
Lúa OM 18 | 7.600 – 7.800 | – |
Nàng Hoa 9 | 9.200 | – |
Lúa OM 380 | 6.600 – 6.700 | – |
Lúa Nhật | 7.800 – 8.000 | – |
Lúa Nàng Nhen (khô) | 20.000 | – |
Mặt hàng gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Biến động |
Nếp ruột | 18.000 – 22.000 | – |
Gạo thường | 16.000 – 17.000 | – |
Gạo Nàng Nhen | 28.000 | – |
Gạo thơm thái hạt dài | 20.000 – 22.000 | – |
Gạo thơm Jasmine | 17.000 – 18.000 | |
Gạo Hương Lài | 22.000 | – |
Gạo trắng thông dụng | 17.500 | – |
Gạo Nàng Hoa | 21.500 | – |
Gạo Sóc thường | 18.500 | – |
Gạo Sóc Thái | 21.000 | – |
Gạo thơm Đài Loan | 21.000 | – |
Gạo Nhật | 22.500 | – |
Gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu | 7.650 – 7.750 | -250 |
Gạo thành phẩm IR 504 | 9.500 – 9.700 | -200 |
Giá cám khô | 5.750 – 5.850 | – |
Giá tấm OM 5451 | 7.100 – 7.200 | -100 |
2. Giá sầu riêng hôm nay
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Ri6 dao động từ 95.000 – 105.000 đồng/kg đối với loại A, từ 75.000 – 85.000 đồng/kg đối với loại B, và 48.000 đồng/kg đối với loại C. Sầu riêng Ri da xanh có giá 110.000 đồng/kg đối với loại A, 90.000 đồng/kg đối với loại B, và 55.000 đồng/kg đối với loại C.
- Khu vực miền Tây – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 100.000 – 112.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 80.000 – 92.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 47.000 – 55.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 180.000 – 190.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 160.000 – 170.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 80.000 – 90.000 đồng/kg |
- Khu vực Đông Nam Bộ
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 90.000 – 100.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 75.000 – 85.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 45.000 – 50.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 170.000 – 180.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 155.000 – 165.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 65.000 – 75.000 đồng/kg |
- Khu vực Tây Nguyên
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 100.000 – 110.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 80.000 – 92.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 45.000 – 55.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 185.000 – 190.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 165.000 – 170.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 80.000 – 85.000 đồng/kg |
3. Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay
Giá cà phê hôm nay
Giá cà phê trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm từ 600 – 1.000 đồng/kg.
- Đắk Nông: Giá cà phê giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 118.000 đồng/kg.
- Đắk Lắk: Giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch tại 119.000 đồng/kg.
- Gia Lai: Giá giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 118.000 đồng/kg.
- Lâm Đồng: Tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, giá giảm 600 đồng/kg, mức thấp nhất hiện là 117.700 đồng/kg.
Cập nhật giá tiêu hôm nay:
- Đắk Lắk: Giá tiêu được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg.
- Đắk Nông: Giá tiêu ở mức 147.500 đồng/kg.
- Gia Lai: Giá tiêu là 147.000 đồng/kg.
- Đồng Nai: Giá tiêu cũng ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.
- Bà Rịa – Vũng Tàu: Giá tiêu duy trì ở mức 147.000 đồng/kg.
- Bình Phước: Giá tiêu thu mua tại 147.000 đồng/kg.
Giá nông sản hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường mà không thông báo trước. Bà con cân nhắc khi sử dụng thông tin ở bảng giá này để áp dụng vào việc mua bán.
Nguồn: Tổng hợp