–> Cập nhật giá nông sản hôm nay 23/12/2024
1. Giá lúa gạo
Tại An Giang, giá cả mặt hàng gạo có sự biến động đáng chú ý. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 đang ở mức 9.000-9.200 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 tiếp tục giảm 400 đồng/kg, dao động trong khoảng 11.100-11.300 đồng/kg.
Đối với lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg, còn 7.400-7.600 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.400-8.500 đồng/kg.
Giống lúa | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
IR 50404 | 7.400 – 7.600 | -200 |
OM 380 | 6.800 – 7.200 | |
OM 5451 chọn | 8.400 – 8.500 | -100 |
Đài thơm 8 | 9.200 9> |
Giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.550 – 8.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm giảm 200 đồng/kg, dao động ở mốc 8.400 – 8.600 đồng/kg; giá cám khô tăng 100 đồng/kg, dao động ở mốc 5.600 – 5.700 đồng/kg.
2. Giá sầu riêng
Giá sầu riêng hôm nay 21/12, giá thu mua tại các kho không có nhiều biến động, sầu Thái A dao động từ 137.000 – 143.000 đồng/kg, tuy nhiên cũng có kho giá lên tới 150.000 đồng/kg.
Khu vực | Loại sầu riêng | Loại | Giá (đồng/kg) |
Cả nước | Thái | A | 137.000 – 143.000 (tối đa 150.000 tại một số kho) |
Thái | B | 117.000 – 123.000 | |
Thái | C | 70.000 | |
Ri6 | A | 97.000 – 102.000 | |
Ri6 | B | 77.000 – 82.000 | |
Ri6 | C | Thương lượng | |
Ri xanh | A | 120.000 | |
Ri xanh | B | 100.000 | |
Ri xanh | C | 65.000 | |
Chuồng bò | A | 100.000 | |
Chuồng bò | B | 80.000 | |
Chuồng bò | C | 60.000 – 65.000 | |
Sáu Hữu | A | 120.000 | |
Sáu Hữu | B | 100.000 | |
Sáu Hữu | C | 65.000 | |
Musang King | A | 150.000 | |
Musang King | B | 130.000 | |
Musang King | C | 70.000 | |
Black Thorn | A | 150.000 | |
Black Thorn | B | 130.000 | |
Black Thorn | C | 70.000 | |
Đông Nam Bộ | Ri6 | A | 97.000 – 102.000 |
Ri6 | B | 77.000 – 82.000 | |
Ri6 | C | 60.000 | |
Thái | A | 137.000 – 143.000 | |
Thái | B | 117.000 – 123.000 | |
Thái | C | 65.000 – 70.000 | |
Tây Nguyên | Ri6 | A | 98.000 – 102.000 |
Ri6 | B | 80.000 – 82.000 | |
Ri6 | C | 65.000 | |
Thái | A | 137.000 – 143.000 | |
Thái | B | 115.000 – 123.000 | |
Thái | C | 60.000 – 65.000 |
3. Giá cà phê và hồ tiêu
Giá cà phê hôm nay trong nước dao động từ 121.500 – 122.000 đồng/kg, giảm mạnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Theo các thương nhân, hoạt động giao dịch khá trầm lắng khi thị trường bước vào mùa lễ Giáng sinh.
Khu vực | Giá cà phê hôm nay (đồng/kg) | Mức giảm (đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 122.000 | -1.800 |
Lâm Đồng | 121.500 | -1.000 |
Gia Lai | 121.800 | -1.800 |
Đắk Nông | 122.000 | -2.000 |
Sau hai ngày tăng liên tiếp, giá tiêu đã ghi nhận sự điều chỉnh giảm. Hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra khá cầm chừng, khiến giá không có sự biến động lớn.
Khu vực | Giá tiêu hôm nay (đồng/kg) | Mức giảm (đồng/kg) |
---|---|---|
Gia Lai | 146,000 | -1,000 |
Đắk Nông | 147,200 | -1,000 |
Đắk Lắk | 147,000 | -1,000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 146,500 | -1,000 |
Đồng Nai | 146,500 | -1,000 |
Bình Phước | 146,000 | -1,000 |
Giá nông sản hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường mà không thông báo trước. Bà con cân nhắc khi sử dụng thông tin ở bảng giá này để áp dụng vào việc mua bán.
Nguồn: Tổng hợp