1. Thị trường lúa gạo
Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hiện tại ghi nhận như sau:
Loại lúa | Giá dao động (đồng/kg) |
Lúa IR 50404 | 7.300 – 7.400 |
Lúa OM 18 | 8.600 – 8.800 |
Lúa Đài Thơm 8 | 8.700 – 8.900 |
Lúa OM 5451 | 8.300 – 8.500 |
Lúa OM 380 | 7.200 |
Nàng Hoa 9 | 9.200 |
Lúa Nhật | 7.800 – 8.000 |
Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi so với ngày hôm qua:
Loại gạo | Giá dao động (đồng/kg) |
Gạo thường | 17.000 – 18.000 |
Gạo Nàng Nhen | 28.000 |
Gạo thơm | 20.000 – 22.000 |
Gạo Jasmine | 17.000 – 18.000 |
Gạo Nàng Hoa | 21.500 |
Gạo thơm Thái hạt dài | 20.000 – 22.000 |
Gạo Hương Lài | 22.000 |
Gạo trắng thông dụng | 17.500 |
Gạo thơm Đài Loan | 21.000 |
Gạo Sóc thường | 18.500 |
Gạo Sóc Thái | 21.000 |
Gạo Nhật | 22.500 |
Đối với phụ phẩm:
- Giá phụ phẩm: dao động từ 5.750 – 8.000 đồng/kg.
- Tấm thơm: 7.800 – 8.000 đồng/kg.
- Cám khô: 5.750 – 5.850 đồng/kg.
2. Thị trường sầu riêng
- Khu vực miền Tây – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 120.000 – 127.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 100.000 – 107.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 65.000 – 70.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 185.000 – 210.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 178.000 – 185.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 80.000 – 100.000 đồng/kg |
- Khu vực Đông Nam Bộ
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 120.000 – 125.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 100.000 – 105.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 – 70.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 185.000 – 205.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 175.000 – 185.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 85.000 – 90.000 đồng/kg |
- Khu vực Tây Nguyên
Phân loại | Giá/ Kg |
Sầu riêng Ri6 A | 120.000 – 125.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 B | 100.000 – 105.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6 C | 60.000 – 70.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái A | 185.000 – 205.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái B | 172.000 – 185.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái C | 85.000 – 95.000 đồng/kg |
3. Thị trường cà phê và hồ tiêu
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ghi nhận giảm nhẹ từ 200 – 300 đồng/kg so với tuần trước.
Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 300 đồng/kg, đạt mức cao nhất khu vực là 121.000 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm 200 đồng/kg, cùng đạt mức 120.800 đồng/kg.
Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng giảm 200 đồng/kg, xuống còn 120.300 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao, dao động trong khoảng 146.500 – 147.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Hiện giá trung bình thu mua tại các địa phương đạt 146.800 đồng/kg.
Cụ thể, tại Gia Lai và Bình Phước, giá tiêu được thu mua ở mức 146.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông và Đắk Lắk, giá tiêu đạt mức cao hơn, 147.000 đồng/kg.
Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá tiêu nội địa đã ổn định và đi ngang vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá tiêu trong nước tăng mạnh, thêm từ 1.500 – 2.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vững mức cao trên thị trường.
Giá nông sản hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường mà không thông báo trước. Bà con cân nhắc khi sử dụng thông tin ở bảng giá này để áp dụng vào việc mua bán.
Nguồn: Tổng hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL
- Hotline: 0938 432 788
- Facebook: https://www.facebook.com/TTPGLOBAL.COM.VN
- Website: https://ttpglobal.com.vn
- Youtube: https://www.youtube.com/@TTPGLOBALJSC